Model Tipi | 2009XB | Model Tipi | 3009XL | ||||||||
Terazi Sayısı | 9 | Terazi Sayısı | 9 | ||||||||
Porsiyon/dakika: | 1kg | 2.5kg | 5kg | 10kg | 25kg | Porsiyon/dakika: | 0.5kg | 1kg | 2.5kg | 5kg | |
Soğan | 32 | 30 | 24 | 17 | 8 | Soğan | 45 | 43 | 35 | 25 | |
Ürün Ağırlık Aralığı: | 1-25kg | Ürün Ağırlık Aralığı: | 0.5-5kg | ||||||||
Ürün Çapı-Ø | 20-170mm | Ürün Çapı-Ø | Ø:20-120mm | ||||||||
Ürün Uzunluğu | 20-230mm | Ürün Uzunluğu | 30-130mm | ||||||||
Model Tipi | 4015B2 | Model Tipi | 3013XL | ||||||||
Terazi Sayısı | 15 | Terazi Sayısı | 13 | ||||||||
Porsiyon/dakika: | 0.5 kg | 1 kg | 2.5kg | 5kg | Porsiyon/dakika: | 1kg | 2kg | 2.5kg | 5kg | ||
Soğan | 110 | 95 | 85 | 55 | Soğan | 70 | 58 | – | 45 | ||
Ürün Ağırlık Aralığı: | 0.5-5kg | Ürün Ağırlık Aralığı: | 1-5kg | ||||||||
Ürün Çapı-Ø | 20-120mm | Ürün Çapı-Ø | 20-120mm | ||||||||
Ürün Uzunluğu | 20-150mm | Ürün Uzunluğu | 30-130mm |
MEYVE SEBZE BOYLAMA - PAKETLEME
Paketleme
MEYVE SEBZE BOYLAMA - PAKETLEME
Paketleme
MEYVE SEBZE BOYLAMA - PAKETLEME
MEYVE SEBZE BOYLAMA - PAKETLEME
MEYVE SEBZE BOYLAMA - PAKETLEME
Paketleme
MEYVE SEBZE BOYLAMA - PAKETLEME
Paketleme
Paketleme
MEYVE SEBZE BOYLAMA - PAKETLEME