Model Tipi | 2009XB | Model Tipi | 3009XL | |||||||||
Terazi Sayısı | 9 | Terazi Sayısı | 9 | |||||||||
Porsiyon/dakika: | 1kg | 2.5kg | 5kg | 10kg | 25kg | Porsiyon/dakika: | 0.5kg | 1kg | 2.5kg | 5kg | ||
Greyfurt: | 29 | 27 | – | – | – | Mandalina / Limon: | 41 | 39 | 32 | 23 | ||
Mandalina / Limon: | 32 | 34 | 23 | 18 | 9 | Portakal: | – | 35 | 28 | 20 | ||
Portakal: | 27 | 27 | 22 | – | – | |||||||
Ürün Ağırlık Aralığı: | 1-25kg | Ürün Ağırlık Aralığı: | 0.5-5kg | |||||||||
Ürün Çapı-Ø | 20-170mm | Ürün Çapı | Ø:20-120mm | |||||||||
Ürün Uzunluğu | 20-230mm | Ürün Uzunluğu | 30-130mm | |||||||||
Model Tipi | 3009M | Model Tipi | 3013XL | |||||||||
Terazi Sayısı | 9 | Terazi Sayısı | 13 | |||||||||
Porsiyon/dakika: | 0.25kg | 0.5kg | 1kg | 2kg | 2.5kg | 5kg | Porsiyon/dakika: | 1kg | 2kg | 2.5kg | 5kg | |
Mandalina / Limon: | – | 43 | 41 | 27 | – | – | Mandalina / Limon: | 63 | 54 | – | 45 | |
Portokal | 56 | 48 | 45 | 40 | ||||||||
Ürün Ağırlık Aralığı: | 0.25-5kg | Ürün Ağırlık Aralığı: | 1-5kg | |||||||||
Ürün Çapı-Ø | 20-90mm | Ürün Çapı-Ø | 20-120mm | |||||||||
Ürün Uzunluğu | 20-90mm | Ürün Uzunluğu | 30-130mm |
MEYVE SEBZE BOYLAMA - PAKETLEME
Paketleme
MEYVE SEBZE BOYLAMA - PAKETLEME
Paketleme
Paketleme
MEYVE SEBZE BOYLAMA - PAKETLEME
MEYVE SEBZE BOYLAMA - PAKETLEME
Paketleme
MEYVE SEBZE BOYLAMA - PAKETLEME
Paketleme
Paketleme
MEYVE SEBZE BOYLAMA - PAKETLEME