| Model Tipi | 3009MD | Model Tipi | 3013MD | |||||||
| Terazi Sayısı | 9 | Terazi Sayısı | 13 | |||||||
| Porsiyon/dakika: | 0.25kg | 0.5kg | 0.75kg | 1kg | Porsiyon/dakika: | 0.25kg | 0.5kg | 0.75kg | 1kg | |
| Nektarin | – | 45 | – | 40 | Nektarin | – | 90 | – | 78 | |
| Şeftali | – | 45 | – | 40 | Erik | – | 90 | – | 78 | |
| Erik | – | 45 | – | 40 | Ürün Ağırlık Aralığı: | 0.25-1kg | ||||
| Ürün Ağırlık Aralığı: | 0.25-1kg | Ürün Çapı-Ø | 20-80mm | |||||||
| Ürün Çapı-Ø | 20-80mm | Ürün Uzunluğu | 15-80mm | |||||||
| Ürün Uzunluğu | 15-80mm | |||||||||
Paketleme
MEYVE SEBZE BOYLAMA - PAKETLEME
Paketleme
MEYVE SEBZE BOYLAMA - PAKETLEME
Paketleme
MEYVE SEBZE BOYLAMA - PAKETLEME
Paketleme
MEYVE SEBZE BOYLAMA - PAKETLEME
MEYVE SEBZE BOYLAMA - PAKETLEME
Paketleme
Paketleme
MEYVE SEBZE BOYLAMA - PAKETLEME