Model Tipi | 3009MD | Model Tipi | 3013MD | |||||||
Terazi Sayısı | 9 | Terazi Sayısı | 13 | |||||||
Porsiyon/dakika: | 0.25kg | 0.5kg | 0.75kg | 1kg | Porsiyon/dakika: | 0.25kg | 0.5kg | 0.75kg | 1kg | |
Cherry/Kokteyl Domates | – | 45 | – | 40 | Cherry/Kokteyl Domates | – | 90 | – | 78 | |
Ürün Ağırlık Aralığı: | 0.25-1kg | Ürün Ağırlık Aralığı | 0.25-1kg | |||||||
Ürün Çapı-Ø | 20-80mm | Ürün Çapı-Ø | 20-80mm | |||||||
Ürün Uzunluğu | 15-80mm | Ürün Uzunluğu | 15-80mm |
Paketleme
MEYVE SEBZE BOYLAMA - PAKETLEME
Paketleme
Paketleme
Paketleme
Paketleme
MEYVE SEBZE BOYLAMA - PAKETLEME
Paketleme
Paketleme
MEYVE SEBZE BOYLAMA - PAKETLEME
MEYVE SEBZE BOYLAMA - PAKETLEME
Paketleme